云南贝斯特bst2288化工集团有限公司2016年化解贝斯特bst2288炭过剩产能情况公示
2019-03-06 11:01
阅读次数:14183次
云南贝斯特bst2288化工集团有限公司2016年化解贝斯特bst2288炭过剩产能情况公示
2016年云南贝斯特bst2288化工集团团有限公司,按照化解贝斯特bst2288炭过剩产能政策,关闭退出矿井18对,退出产能357万吨,分流安置职工14552人。先将截至2018年10月工作开展及财政专项资金使用情况公示如下:
1.截止2018年10月31日各贝斯特bst2288矿公司人员安置情况统计如下:
贝斯特bst2288矿单位 | 拟安置总人数 | 其中:解除劳动合同人数 | 内部退养人数 | 退休人数 | 进入再就业服务中心人数 | 内部转岗分流人数 | 协议保留社会关系 | ||||||
方案数 | 实际数 | 方案数 | 实际数 | 方案数 | 实际数 | 方案数 | 实际数 | 方案数 | 实际数 | 方案数 | 实际数 | ||
一平浪 | 2863 | 1658 | 1658 | 410 | 410 | 26 | 26 | 98 | 98 | 671 | 671 | ||
后所 | 3946 | 861 | 861 | 538 | 538 | 86 | 86 | 430 | 430 | 2013 | 2013 | 18 | 18 |
羊场 | 3590 | 1297 | 1297 | 527 | 527 | 65 | 65 | 613 | 613 | 1086 | 1086 | 2 | 2 |
田坝 | 1852 | 188 | 188 | 444 | 444 | 1164 | 1164 | 44 | 44 | 12 | 12 | ||
罗平 | 110 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | 46 | 46 | 8 | 8 | ||
昭通 | 53 | 23 | 23 | 1 | 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||||
兴济 | 375 | 230 | 230 | 145 | 145 | ||||||||
孙家沟 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||
罗冲 | 424 | 424 | 424 | ||||||||||
桂花树 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
天源 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||
断山 | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
逼生 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
云维集团 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
合计数 | 14552 | 5736 | 5736 | 1929 | 1929 | 179 | 179 | 2363 | 2363 | 4313 | 4313 | 32 | 32 |
2.截止2018年10月31日各家公司收到的来自于政府的专项奖补资金情况
单位:万元
贝斯特bst2288矿单位 | 2016.11-2018.10累计收到的专项奖补资金 | 其中:来自于集团划拨各公司的专项奖补资金 | |
中央资金 | 省级资金 | ||
一平浪 | 13,713.75 | 9,776.67 | 23,490.42 |
后所 | 17,951.00 | 7,270.45 | 25,221.45 |
羊场 | 10,128.80 | 10,850.26 | 20,979.06 |
田坝 | 3,880.76 | 4,602.24 | 8,483.00 |
罗平 | 1,123.22 | 667.02 | 1,790.24 |
昭通 | 535.61 | 16.19 | 551.80 |
兴济 | 606.40 | 405.31 | 1,011.71 |
孙家沟 | 275.09 | 208.11 | 483.20 |
罗冲 | 436.71 | 130.20 | 566.91 |
桂花树 | 173.17 | 120.15 | 293.32 |
天源 | 361.34 | 218.77 | 580.11 |
合计数 | 49,185.85 | 34,265.37 | 83,451.22 |
3.截止2018年10月31日各家公司使用专项奖补资金的情况
单位:万元
贝斯特bst2288矿单位 | 2017.1-2018.10累计使用的专项奖补资金 | 其中:解除劳动合同支付的一次性经济补偿 | 解除劳动合同支付的一次性工伤就业补偿 | 支付以前年度欠薪欠保金额 | 支付内退人员生活费 | 支付再就业人员生活费 | 支付内退和再就业人员社保 | 其他支付金额 |
一平浪 | 31,914.92 | 12,755.95 | 2,932.11 | 14,055.22 | 1,081.33 | 206.95 | 880.76 | 2.60 |
后所 | 25,005.46 | 5,088.77 | 1,605.86 | 16,384.75 | 1,027.88 | 898.20 | ||
羊场 | 20,546.05 | 7,899.15 | 1,408.05 | 8,182.56 | 1,387.85 | 1,370.59 | 297.85 | |
田坝 | 7,735.81 | 866.85 | 442.91 | 3,324.65 | 1,392.50 | 1,567.50 | 141.40 | |
罗平 | 1,474.54 | 234.58 | 8.99 | 1,061.72 | 18.21 | 101.22 | 49.82 | |
昭通 | 543.06 | 90.66 | 329.99 | 3.27 | 42.31 | 62.68 | 14.15 | |
兴济 | 868.21 | 331.12 | 49.93 | 485.16 | ||||
孙家沟 | 483.19 | 296.65 | - | 186.54 | ||||
罗冲 | 564.06 | 341.57 | 9.65 | 212.84 | ||||
桂花树 | 292.51 | 171.88 | - | 120.63 | ||||
天源 | 580.03 | 205.84 | 109.16 | 265.03 | ||||
合计数 | 90,007.84 | 28,283.02 | 6,566.66 | 44,609.09 | 4,911.04 | 4,186.77 | 993.26 | 456.00 |
后续化解贝斯特bst2288炭过剩产能情况待公示,并接受监督。监督电话:0871-63370072