威信贝斯特bst2288炭有限公司2020年高校毕业生招聘拟录用人员名单公示
2020-08-07 17:44
阅读次数:11675次
威信贝斯特bst2288炭有限公司2020年高校毕业生招聘拟录用人员名单公示
威信贝斯特bst2288炭有限公司2020年度高校毕业生招聘工作现已结束,现将拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 毕业时间 | 应聘岗位 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 邹天金 | 男 | 23 | 贵州毕节 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 89 | 1 | |
2 | 罗晨旭 | 男 | 23 | 贵州威宁 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 采矿工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 87 | 2 | |
3 | 虎良润 | 男 | 24 | 贵州威宁 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 采矿工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 86 | 3 | |
4 | 罗永强 | 男 | 22 | 贵州思南 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 85 | 4 | |
5 | 李玉江 | 男 | 24 | 贵州毕节 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 84 | 5 | |
6 | 周畔 | 男 | 26 | 贵州盘州 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 2020.07 | 见习技术员 | 83 | 6 | |
7 | 朱绍义 | 男 | 23 | 贵州毕节 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 82 | 7 | |
8 | 黎苏洲 | 男 | 23 | 贵州惠水 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.07 | 见习技术员 | 81 | 8 | |
9 | 封顺利 | 男 | 23 | 贵州盘县 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.06 | 见习技术员 | 80 | 9 | |
10 | 张明瑶 | 女 | 21 | 云南丽江 | 云南大学 | 本科 | 金融学 | 2020.07 | 见习会计 | 87 | 1 | |
11 | 胡甄霖 | 男 | 22 | 云南曲靖 | 云南师范大学商学院 | 本科 | 会计学 | 2020.07 | 见习会计 | 81 | 2 | |
12 | 吴春 | 女 | 24 | 贵州毕节 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.07 | 见习党团员 | 85 | 1 | |
13 | 韦莎莎 | 女 | 22 | 贵州毕节 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 地质工程 | 2020.07 | 见习监察员 | 84 | 1 | |
14 | 刘建松 | 男 | 22 | 云南大理 | 云南工程职业学院 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2020.07 | 钻工 | 84 | 1 |
公示时间:2020年08月07日-2020年08月13日
云南能投威信贝斯特bst2288炭有限公司监督电话:15812100358
云南省贝斯特bst2288炭产业集团监督举报电话:0871—63328073
云南能投威信贝斯特bst2288炭有限公司
2020年08月07日
附件:
威信贝斯特bst2288炭有限公司2020年度拟录用人员名单