云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司关于2020年技校毕业生公开招聘拟录用人员公示
党委工作与人力资源部发表于:2020-08-20 10:59
阅读次数:11818次
云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司2020年技校毕业生招聘工作现已结束,现将拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 刘加芮 | 女 | 云南楚雄 | 技校 | 分析与检验 | 分析化验工 | 75.07 | 1 | |
2 | 张媛霞 | 女 | 云南开远 | 技校 | 化工分析与检验 | 分析化验工 | 65.64 | 2 | |
3 | 李璟蓉 | 女 | 云南开远 | 技校 | 分析与检验 | 分析化验工 | 62.29 | 3 | |
4 | 王云姝 | 女 | 云南开远 | 技校 | 应用化学 | 分析化验工 | 59.43 | 4 | |
5 | 蔡王缘 | 女 | 云南开远 | 技校 | 应用化学 | 分析化验工 | 57.29 | 5 | 拟调整为操作工 |
6 | 张士苹 | 女 | 云南建水 | 技校 | 化工分析 | 分析化验工 | 56.29 | 6 | 拟调整为操作工 |
7 | 李兴飞 | 男 | 云南蒙自 | 技校 | 工业自动化仪器仪表 | 仪表、电气维修 | 70.79 | 1 | |
8 | 郑绕芳 | 女 | 云南开远 | 技校 | 电气自动化 | 仪表、电气维修 | 60.36 | 2 | |
9 | 张舒涵 | 男 | 云南开远 | 技校 | 汽车维修 | 仪表、电气维修 | 56.71 | 3 | |
10 | 夏联武 | 男 | 云南建水 | 技校 | 电气自动化设备 | 仪表、电气维修 | 52.86 | 4 | 拟调整为操作工 |
11 | 王国星 | 男 | 云南开远 | 技校 | 电气自动化设备 | 仪表、电气维修 | 52.79 | 5 | 拟调整为操作工 |
12 | 普建辉 | 男 | 云南石屏 | 技校 | 电气自动化设备 | 仪表、电气维修 | 51.71 | 6 | 拟调整为操作工 |
13 | 普建良 | 男 | 云南石屏 | 技校 | 电气自动化设备 | 仪表、电气维修 | 50.36 | 7 | 拟调整为操作工 |
14 | 何旭磊 | 男 | 云南开远 | 技校 | 化工工艺 | 操作工 | 63.21 | 1 | |
15 | 普翠兰 | 女 | 云南建水 | 技校 | 化工工艺 | 操作工 | 56.14 | 2 | |
16 | 罗强 | 男 | 云南开远 | 技校 | 化工工艺 | 操作工 | 53.36 | 3 | |
17 | 李孝霖 | 男 | 云南开远 | 技校 | 汽车维修 | 操作工 | 53.07 | 4 | |
18 | 李应伟 | 男 | 云南个旧 | 技校 | 化工工艺 | 操作工 | 49.57 | 5 | |
19 | 罗秋男 | 男 | 云南开远 | 技校 | 化工工艺 | 操作工 | 45.29 | 6 |
公示期限:2020年8月18日-2020年8月24日
云南省贝斯特bst2288化工集团监督举报电话:0871-63327073
解化化工分公司监督电话:0873-7163293
云南解化清洁能源开发有限公司
解化化工分公司
2020年8月18日